DE | EN
Logo fdz-Bildung
Suche Forschungsinstrumente Testinstrumente Testarchiv Test
Downloads
Test_ID21.zip [0.64 MB]  

Testinstrument: Test zum konditionalen Wissen (Fächerübergreifendes Problemlösen)

Probleme haben typischerweise nicht genau einen Lösungsweg. Es gibt oftmals zahlreiche Wege zum Ziel. Doch welche der Optionen und Vorgehensweisen sind möglich bzw. unmöglich, zielführend, hinderlich oder irrelevant? Konditionales Wissen, das „knowing when“ und „knowing why“ (Paris et al., 1983; Schraw, 1998), umfasst dieses Wissen über die „Umstände der Anwendung von Operationen“ (Fleischer et al., 2010; Paris et al., 1983). Es ist wichtig in Situationen, in denen – wie beim Problemlösen – mehr als eine Handlungsoption verfügbar ist. Die Aufgaben zum konditionalen Wissen bestehen aus einem kurzen Szenario, d. h. einer Problemsituation, zu der verschiedenen Handlungsoptionen vorgegeben werden, die auf einer sechsstufigen Schulnoten-Skala (von 1 = sehr gut bis 6 = ungenügend) zu bewerten sind.

StudieKompetenzstrukturen fächerübergreifenden und fachlichen Problemlösens

TestentwicklungBuchwald, Florian / Fleischer, Jens

InhaltsbereicheKonditionales Wissen

KompetenzbereicheFächerübergreifende Problemlösekompetenz

ZielgruppeSchüler der Sekundarstufe I

Schulformkeine Angaben vorhanden

Bearbeitungszeit15 Min

Erstanwendung2011

EinsatzortSchulen in Nordrhein-Westfalen

Stichprobe203

Anzahl der Items25

Eingesetzte AnalysesoftwareIBM SPSS Statistics

Testheftdesignkeine Angaben vorhanden

Skalierung/Messmodellkeine Angaben vorhanden

Definition Nullpunktkeine Angaben vorhanden

Schätzerkeine Angaben vorhanden

AnmerkungDer Test weist eine interne Homogenität von Cronbachs Alpha = 0.85 auf.

Veröffentlichungsdatum07.04.2017

Persistent Identifier10.7477/127:155:32 (DOI)

ZitationBuchwald, F.; Fleischer, J. (2017). Test zum konditionalen Wissen (Fächerübergreifendes Problemlösen) [Testinstrument: Version 1.0]. Erstanwendung 2011. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. http://dx.doi.org/10.7477/127:155:32

ZugänglichkeitDownload nach Registrierung und Antragstellung und Zustimmung der Urheber

Die Aufgaben dieses Testinstruments liegen in einem geschützten Bereich. Der Zugang zu den Aufgaben erfordert die Registrierung und anschließende Antragstellung im FDZ Bildung sowie die Zustimmung der Urheber. Das Einholen der Zustimmung zur Nachnutzung bei den Urhebern erfolgt durch das FDZ Bildung und kann nach Eingang ihres Antrages eine vierzehntägige Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen. Eine Verwendung der Instrumente, ganz oder in Teilen setzt die Achtung des Urheberrechts voraus. Urheber und Quelle sind entsprechend zu zitieren. Es gelten die allgemeinen Nutzungsbedingungen des Anbieters.

Downloads
Test_ID21.zip [0.64 MB]  
testitem_id Item Kompetenzbereich Inhaltsbereich Trennschärfe Lösungshäufigkeit Itemfit Item-Schwierigkeit
620 KW_PL_x4ab Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Konditionales Wissen 0.38 38.90 0.00 0.39
621 KW_PL_x4ac Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Konditionales Wissen 0.30 63.50 0.00 0.64
622 KW_PL_x4ad Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Konditionales Wissen 0.44 44.80 0.00 0.45
623 KW_PL_x4ae Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Konditionales Wissen 0.52 50.20 0.00 0.50
624 KW_PL_x4bc Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Konditionales Wissen 0.56 63.50 0.00 0.64
625 KW_PL_x4be Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Konditionales Wissen 0.19 41.40 0.00 0.41
626 KW_PL_x4cd Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Konditionales Wissen 0.64 67.50 0.00 0.67
627 KW_PL_x4ce Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Konditionales Wissen 0.68 78.30 0.00 0.78
628 KW_PL_x4de Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Konditionales Wissen 0.14 31.50 0.00 0.32
629 KW_PL_x6ab Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Konditionales Wissen 0.60 70.00 0.00 0.70
630 KW_PL_x6ac Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Konditionales Wissen 0.56 67.50 0.00 0.67
631 KW_PL_x6bc Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Konditionales Wissen 0.19 30.50 0.00 0.31
632 KW_PL_x6bd Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Konditionales Wissen 0.60 58.10 0.00 0.58
633 KW_PL_x6cd Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Konditionales Wissen 0.59 58.10 0.00 0.58
634 KW_PL_x7ab Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Konditionales Wissen 0.47 36.90 0.00 0.37
635 KW_PL_x7ac Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Konditionales Wissen 0.20 24.60 0.00 0.25
636 KW_PL_x7ad Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Konditionales Wissen 0.40 30.00 0.00 0.30
637 KW_PL_x7bc Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Konditionales Wissen 0.33 40.40 0.00 0.40
638 KW_PL_x7bd Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Konditionales Wissen 0.23 35.50 0.00 0.35
614 KW_PL_x1ab Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Konditionales Wissen 0.16 24.60 0.00 0.25
615 KW_PL_x1ac Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Konditionales Wissen 0.42 56.20 0.00 0.56
616 KW_PL_x1bd Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Konditionales Wissen 0.26 17.20 0.00 0.17
617 KW_PL_x1be Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Konditionales Wissen 0.17 16.30 0.00 0.16
618 KW_PL_x1cd Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Konditionales Wissen 0.49 45.80 0.00 0.46
619 KW_PL_x1ce Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Konditionales Wissen 0.44 44.30 0.00 0.44


Impressum | Datenschutz | Barrierefreiheit | BITV-Feedback | © 2022 DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation