DE | EN
Logo fdz-Bildung
Suche Forschungsinstrumente Testinstrumente Testarchiv Test
Downloads
SKO.zip [1.24 MB]  

Testinstrument: Self-reported Knowledge and Overclaiming Test (SKO)

Das Testverfahren erfasst Selbsteinschätzungen der Probanden zur Vertrautheit mit Begriffen aus 16 verschiedenen Inhaltsbereichen aus den Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften. Neben real existierenden Begriffen (reals) sind auch fiktive Begriffe enthalten (foils). Anhand der fiktiven Begriffe lässt sich ein Index für Overclaiming bilden, das die Tendenz zur Selbstüberschätzung abbildet, sowie ein um Overclaiming korrigierter Index des selbsteingeschätzten Wissens (Hülür, G., Wilhelm, O., & Schipolowski, S. (2011). Prediction of self-reported knowledge with over-claiming, fluid and crystallized intelligence and typical intellectual engagement. Learning and Individual Differences, 21, 742-746.).

StudieBeschreibung und Erklärung von Kompetenzveränderungen in Deutsch- und Mathematikleistungen

TestentwicklungSchipolowski, Stefan / Wilhelm, Oliver / Hülür, Gizem

InhaltsbereicheBiologie,Chemie,Finanzen,Geografie,Geschichte,Kunst,Literatur,Medizin,Musik,Philosophie,Physik,Politik,Recht,Religion,Technologie,Wirtschaft

KompetenzbereicheSelbsteingeschätztes Wissen,Overclaiming

ZielgruppeSchüler der Sekundarstufe I

SchulformGymnasium, Realschule, Gesamtschule

Bearbeitungszeitca. 20 Minuten (keine Zeitbegrenzung vorgesehen)

Erstanwendung2008

EinsatzortBerlin

Stichprobe112

Anzahl der Items192

Eingesetzte AnalysesoftwareKeine Angabe

TestheftdesignEs wurden 4 Blöcke (A bis D) mit jeweils 48 Items zusammengestellt. Jeder Block enthält Items zu allen 16 Wissensbereichen (für acht Bereiche vier Items – darunter ein foil –, für die anderen acht Bereiche nur zwei Items, kein foil). Aus den Blöcken wurden sechs verschiedene Testhefte zusammengestellt, indem jeweils zwei Blöcke kombiniert wurden: AB – BC – AC – AD – BD – CD. In einem längsschnittlichen Design wurden die sechs Testhefte zu sechs verschiedenen Messzeitpunkten vorgelegt (je ein Testheft pro Messzeitpunkt).

Skalierung/Messmodellkeine Angaben vorhanden

Definition NullpunktKeine Angabe

SchätzerKeine Angabe

AnmerkungErstanwendung des Tests in den Längsschnittstudien LUISE und LUKAS. Die Trennschärfe r(it) ist als Teil-Ganzes-korrigierte Korrelation zwischen Item und Gesamtwert auf der jeweiligen Dimension (Reals bzw. Foils) angegeben.

Veröffentlichungsdatum07.04.2017

Persistent Identifier10.7477/125:153:30 (DOI)

ZitationSchipolowski, S.; Wilhelm, O.; Hülür, G. (2017). Self-reported Knowledge and Overclaiming Test (SKO) [Testinstrument: Version 1.0]. Erstanwendung 2008. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. http://dx.doi.org/10.7477/125:153:30

ZugänglichkeitDownload nach Registrierung und Antragstellung

Die Aufgaben dieses Testinstruments liegen in einem geschützten Bereich. Der Zugang zu den Aufgaben erfordert die Registrierung und anschließende Antragstellung im FDZ Bildung. Eine Verwendung der Instrumente, ganz oder in Teilen setzt die Achtung des Urheberrechts voraus. Urheber und Quelle sind entsprechend zu zitieren. Es gelten die allgemeinen Nutzungsbedingungen des Anbieters.

Downloads
SKO.zip [1.24 MB]  
testitem_id Item Kompetenzbereich Inhaltsbereich Trennschärfe Mittelwert Standardabweichung
812 a1_phy_2 Selbsteingeschätztes Wissen Physik 0.33 2.20 1.43
990 d4_geo_1 Selbsteingeschätztes Wissen Geografie 0.56 3.60 1.27
958 c2_mus_1 Selbsteingeschätztes Wissen Musik 0.52 3.72 1.28
881 b1_tech_1 Selbsteingeschätztes Wissen Technologie 0.31 1.34 0.83
1026 d4_wirt_2 Selbsteingeschätztes Wissen Wirtschaft 0.48 3.00 1.39
846 d4_kunst_2 Selbsteingeschätztes Wissen Kunst 0.31 1.57 0.88
813 a1_phy_3 Selbsteingeschätztes Wissen Physik 0.42 1.69 1.17
991 d4_geo_2 Selbsteingeschätztes Wissen Geografie 0.30 2.42 1.41
959 c2_mus_2 Selbsteingeschätztes Wissen Musik 0.28 2.56 1.42
883 b1_tech_2 Selbsteingeschätztes Wissen Technologie 0.04 1.67 1.09
1027 a1_phil_3 Selbsteingeschätztes Wissen Philosophie 0.50 2.43 1.42
847 d4_kunst_3 Selbsteingeschätztes Wissen Kunst 0.36 2.27 1.16
814 a1_phy_4 Overclaiming Physik 0.38 1.07 0.29
992 d4_gesch_1 Selbsteingeschätztes Wissen Geschichte 0.42 3.97 1.13
748 a1_bio_1 Selbsteingeschätztes Wissen Biologie 0.40 4.55 0.80
960 c2_phil_1 Selbsteingeschätztes Wissen Philosophie 0.60 2.85 1.44
884 b1_wirt_1 Selbsteingeschätztes Wissen Wirtschaft 0.65 2.74 1.30
1028 b1_med_2 Selbsteingeschätztes Wissen Medizin 0.62 2.57 1.39
848 b1_gesch_1 Selbsteingeschätztes Wissen Geschichte 0.65 3.74 1.31
849 b1_gesch_2 Selbsteingeschätztes Wissen Geschichte 0.50 2.91 1.59
815 a1_pol_1 Selbsteingeschätztes Wissen Politik 0.59 3.33 1.38
993 d4_gesch_2 Selbsteingeschätztes Wissen Geschichte 0.25 3.28 1.17
750 a1_bio_2 Selbsteingeschätztes Wissen Biologie 0.32 1.71 1.11
961 c2_phil_2 Selbsteingeschätztes Wissen Philosophie 0.25 1.19 0.52
928 b1_wirt_2 Selbsteingeschätztes Wissen Wirtschaft 0.66 2.69 1.28
1138 d4_phil_1 Selbsteingeschätztes Wissen Philosophie 0.41 2.06 1.27
850 b1_kunst_1 Selbsteingeschätztes Wissen Kunst 0.27 3.72 1.41
816 a1_pol_2 Selbsteingeschätztes Wissen Politik 0.60 2.14 1.36
999 d4_kunst_4 Overclaiming Kunst 0.53 1.26 0.67
751 a1_bio_3 Selbsteingeschätztes Wissen Biologie 0.42 2.28 1.42
962 c2_phy_1 Selbsteingeschätztes Wissen Physik 0.56 3.14 1.53
929 b1_wirt_3 Selbsteingeschätztes Wissen Wirtschaft 0.44 1.91 1.20
851 b1_kunst_2 Selbsteingeschätztes Wissen Kunst 0.50 2.89 1.51
817 a1_recht_1 Selbsteingeschätztes Wissen Recht 0.55 3.21 1.52
1000 d4_lit_1 Selbsteingeschätztes Wissen Literatur 0.42 3.95 0.99
752 a1_bio_4 Overclaiming Biologie 0.43 1.41 0.75
963 c2_phy_2 Selbsteingeschätztes Wissen Physik 0.51 2.89 1.29
930 b1_wirt_4 Overclaiming Wirtschaft 0.60 1.34 0.80
852 b1_lit_1 Selbsteingeschätztes Wissen Literatur 0.41 4.09 1.06
818 a1_recht_2 Selbsteingeschätztes Wissen Recht 0.61 2.88 1.54
1001 d4_lit_2 Selbsteingeschätztes Wissen Literatur 0.14 1.77 0.87
753 a1_che_1 Selbsteingeschätztes Wissen Chemie 0.59 4.13 1.12
964 c2_pol_1 Selbsteingeschätztes Wissen Politik 0.37 3.04 1.43
931 c2_bio_1 Selbsteingeschätztes Wissen Biologie 0.65 3.22 1.44
853 b1_lit_2 Selbsteingeschätztes Wissen Literatur 0.58 3.75 1.42
819 a1_recht_3 Selbsteingeschätztes Wissen Recht 0.56 2.45 1.41
1002 d4_med_1 Selbsteingeschätztes Wissen Medizin 0.49 4.14 0.96
754 a1_che_2 Selbsteingeschätztes Wissen Chemie 0.50 1.82 1.08
965 c2_pol_2 Selbsteingeschätztes Wissen Politik 0.57 3.24 1.47
932 c2_bio_2 Selbsteingeschätztes Wissen Biologie 0.41 1.32 0.73
854 b1_lit_3 Selbsteingeschätztes Wissen Literatur 0.49 1.67 1.05
820 a1_recht_4 Overclaiming Recht 0.57 1.53 0.96
1003 d4_med_2 Selbsteingeschätztes Wissen Medizin 0.51 2.11 1.38
755 a1_fin_1 Selbsteingeschätztes Wissen Finanzen 0.60 3.30 1.37
966 c2_pol_3 Selbsteingeschätztes Wissen Politik 0.46 2.72 1.50
933 c2_che_1 Selbsteingeschätztes Wissen Chemie 0.12 4.72 0.72
855 b1_lit_4 Overclaiming Literatur 0.54 1.69 1.20
821 a1_rel_1 Selbsteingeschätztes Wissen Religion 0.55 2.29 1.37
756 a1_fin_2 Selbsteingeschätztes Wissen Finanzen 0.68 2.77 1.37
967 c2_pol_4 Overclaiming Politik 0.63 1.48 0.95
934 c2_che_2 Selbsteingeschätztes Wissen Chemie 0.51 2.60 1.39
856 b1_med_1 Selbsteingeschätztes Wissen Medizin 0.58 3.30 1.35
1004 d4_med_3 Selbsteingeschätztes Wissen Medizin 0.38 3.57 1.33
822 a1_rel_2 Selbsteingeschätztes Wissen Religion 0.43 2.05 1.46
757 a1_geo_1 Selbsteingeschätztes Wissen Geografie 0.12 4.65 0.82
968 c2_recht_1 Selbsteingeschätztes Wissen Recht 0.43 1.63 1.01
935 c2_che_3 Selbsteingeschätztes Wissen Chemie 0.21 1.42 0.74
858 b1_mus_1 Selbsteingeschätztes Wissen Musik 0.41 3.92 1.09
1005 d4_med_4 Overclaiming Medizin 0.50 1.33 0.70
823 a1_tech_1 Selbsteingeschätztes Wissen Technologie 0.25 1.66 1.10
758 a1_geo_2 Selbsteingeschätztes Wissen Geografie 0.41 3.20 1.65
969 c2_recht_2 Selbsteingeschätztes Wissen Recht 0.28 2.89 1.36
936 c2_che_4 Overclaiming Chemie 0.46 1.37 0.77
859 b1_mus_2 Selbsteingeschätztes Wissen Musik 0.53 3.81 1.30
1006 d4_mus_1 Selbsteingeschätztes Wissen Musik 0.40 3.11 1.49
824 a1_tech_2 Selbsteingeschätztes Wissen Technologie 0.38 1.47 0.86
759 a1_geo_3 Selbsteingeschätztes Wissen Geografie 0.31 1.72 1.25
970 c2_rel_1 Selbsteingeschätztes Wissen Religion 0.37 2.73 1.56
937 c2_fin_1 Selbsteingeschätztes Wissen Finanzen 0.54 3.32 1.20
860 b1_mus_3 Selbsteingeschätztes Wissen Musik 0.33 1.78 1.37
1007 d4_mus_2 Selbsteingeschätztes Wissen Musik 0.30 2.86 1.49
825 a1_wirt_1 Selbsteingeschätztes Wissen Wirtschaft 0.48 3.41 1.32
761 a1_geo_4 Overclaiming Geografie 0.52 1.80 1.13
971 c2_rel_2 Selbsteingeschätztes Wissen Religion 0.40 4.42 0.95
938 c2_fin_2 Selbsteingeschätztes Wissen Finanzen 0.53 2.36 1.47
939 c2_fin_3 Selbsteingeschätztes Wissen Finanzen 0.47 1.98 1.20
861 b1_mus_4 Overclaiming Musik 0.40 1.13 0.56
1008 d4_phil_2 Selbsteingeschätztes Wissen Philosophie 0.45 2.83 1.32
826 a1_wirt_2 Selbsteingeschätztes Wissen Wirtschaft 0.39 3.36 1.33
762 a1_gesch_1 Selbsteingeschätztes Wissen Geschichte 0.53 2.49 1.39
972 c2_rel_3 Selbsteingeschätztes Wissen Religion 0.13 1.96 1.56
940 c2_fin_4 Overclaiming Finanzen 0.46 1.23 0.59
862 b1_phil_1 Selbsteingeschätztes Wissen Philosophie 0.57 3.46 1.46
1009 d4_phy_1 Selbsteingeschätztes Wissen Physik 0.49 2.05 1.33
827 a1_wirt_3 Selbsteingeschätztes Wissen Wirtschaft 0.66 2.49 1.29
763 a1_gesch_2 Selbsteingeschätztes Wissen Geschichte 0.54 3.08 1.59
973 c2_rel_4 Overclaiming Religion 0.41 2.12 1.41
941 c2_geo_1 Selbsteingeschätztes Wissen Geografie 0.29 2.29 1.55
863 b1_phil_2 Selbsteingeschätztes Wissen Philosophie 0.54 2.06 1.23
1010 d4_phy_2 Selbsteingeschätztes Wissen Physik 0.47 2.29 1.06
828 a1_wirt_4 Overclaiming Wirtschaft 0.62 1.89 1.09
764 a1_kunst_1 Selbsteingeschätztes Wissen Kunst 0.52 2.96 1.56
974 c2_tech_1 Selbsteingeschätztes Wissen Technologie 0.38 3.13 1.49
942 c2_geo_2 Selbsteingeschätztes Wissen Geografie 0.39 1.80 1.14
864 b1_phil_3 Selbsteingeschätztes Wissen Philosophie 0.40 1.89 1.25
1011 d4_pol_1 Selbsteingeschätztes Wissen Politik 0.48 2.96 1.18
829 b1_bio_1 Selbsteingeschätztes Wissen Biologie 0.27 1.74 1.20
765 a1_kunst_2 Selbsteingeschätztes Wissen Kunst 0.58 3.09 1.45
975 c2_tech_2 Selbsteingeschätztes Wissen Technologie 0.30 1.67 1.05
943 c2_gesch_1 Selbsteingeschätztes Wissen Geschichte 0.46 3.19 1.28
865 b1_phil_4 Overclaiming Philosophie 0.32 1.33 0.74
1012 d4_pol_2 Selbsteingeschätztes Wissen Politik 0.61 3.16 1.53
830 b1_bio_2 Selbsteingeschätztes Wissen Biologie 0.29 3.06 1.66
766 a1_lit_1 Selbsteingeschätztes Wissen Literatur 0.47 3.81 1.39
976 c2_tech_3 Selbsteingeschätztes Wissen Technologie 0.09 1.18 0.45
944 c2_gesch_2 Selbsteingeschätztes Wissen Geschichte 0.22 3.97 1.39
866 b1_phy_1 Selbsteingeschätztes Wissen Physik 0.33 1.90 1.28
1013 d4_pol_3 Selbsteingeschätztes Wissen Politik 0.34 2.24 1.30
831 b1_bio_3 Selbsteingeschätztes Wissen Biologie 0.42 1.41 0.89
767 a1_lit_2 Selbsteingeschätztes Wissen Literatur 0.41 2.18 1.55
977 c2_tech_4 Overclaiming Technologie 0.58 1.35 0.73
945 c2_gesch_3 Selbsteingeschätztes Wissen Geschichte 0.49 3.02 1.45
867 b1_phy_2 Selbsteingeschätztes Wissen Physik 0.41 3.51 1.29
1014 d4_pol_4 Overclaiming Politik 0.53 1.24 0.62
832 b1_bio_4 Overclaiming Biologie 0.49 1.19 0.55
768 a1_lit_3 Selbsteingeschätztes Wissen Literatur 0.35 1.34 0.87
978 c2_wirt_1 Selbsteingeschätztes Wissen Wirtschaft 0.59 3.05 1.32
946 c2_gesch_4 Overclaiming Geschichte 0.51 1.34 0.64
1015 d4_recht_1 Selbsteingeschätztes Wissen Recht 0.45 3.18 1.28
833 b1_che_1 Selbsteingeschätztes Wissen Chemie 0.32 2.60 1.69
769 a1_lit_4 Overclaiming Literatur 0.28 1.27 0.77
979 c2_wirt_2 Selbsteingeschätztes Wissen Wirtschaft 0.50 2.10 1.18
947 c2_kunst_1 Selbsteingeschätztes Wissen Kunst 0.56 3.91 1.36
868 b1_phy_3 Selbsteingeschätztes Wissen Physik 0.29 1.41 0.95
1016 d4_recht_2 Selbsteingeschätztes Wissen Recht 0.54 1.81 1.00
834 b1_che_2 Selbsteingeschätztes Wissen Chemie 0.55 2.29 1.24
770 a1_med_1 Selbsteingeschätztes Wissen Medizin 0.42 3.14 1.44
980 d4_bio_1 Selbsteingeschätztes Wissen Biologie 0.53 4.09 1.02
948 c2_kunst_2 Selbsteingeschätztes Wissen Kunst 0.37 2.73 1.58
870 b1_phy_4 Overclaiming Physik 0.61 1.18 0.51
1017 d4_rel_1 Selbsteingeschätztes Wissen Religion 0.54 2.54 1.32
835 b1_fin_1 Selbsteingeschätztes Wissen Finanzen 0.64 3.45 1.31
771 a1_med_2 Selbsteingeschätztes Wissen Medizin 0.46 1.74 1.12
981 d4_bio_2 Selbsteingeschätztes Wissen Biologie 0.38 3.33 1.36
949 c2_kunst_3 Selbsteingeschätztes Wissen Kunst 0.27 2.32 1.47
871 b1_pol_1 Selbsteingeschätztes Wissen Politik 0.59 3.22 1.24
1018 d4_rel_2 Selbsteingeschätztes Wissen Religion 0.38 2.05 1.23
836 b1_fin_2 Selbsteingeschätztes Wissen Finanzen 0.62 2.97 1.51
772 a1_mus_1 Selbsteingeschätztes Wissen Musik 0.51 2.72 1.55
982 d4_che_1 Selbsteingeschätztes Wissen Chemie 0.45 3.23 1.43
773 a1_mus_2 Selbsteingeschätztes Wissen Musik 0.40 3.78 1.45
983 d4_che_2 Selbsteingeschätztes Wissen Chemie 0.37 3.12 1.39
950 c2_kunst_4 Overclaiming Kunst 0.49 1.45 0.80
872 b1_pol_2 Selbsteingeschätztes Wissen Politik 0.53 1.85 1.27
1019 d4_rel_3 Selbsteingeschätztes Wissen Religion 0.30 1.86 1.28
837 b1_geo_1 Selbsteingeschätztes Wissen Geografie 0.58 3.27 1.33
774 a1_mus_3 Selbsteingeschätztes Wissen Musik 0.45 2.06 1.48
984 d4_che_3 Selbsteingeschätztes Wissen Chemie 0.31 3.00 1.60
951 c2_lit_1 Selbsteingeschätztes Wissen Literatur 0.31 1.75 1.11
874 b1_recht_1 Selbsteingeschätztes Wissen Recht 0.46 2.30 1.46
1020 d4_rel_4 Overclaiming Religion 0.48 1.21 0.65
838 b1_geo_2 Selbsteingeschätztes Wissen Geografie 0.16 2.34 1.58
775 a1_mus_4 Overclaiming Musik 0.47 1.45 1.03
985 d4_che_4 Overclaiming Chemie 0.50 1.39 0.78
952 c2_lit_2 Selbsteingeschätztes Wissen Literatur 0.51 2.88 1.44
875 b1_recht_2 Selbsteingeschätztes Wissen Recht 0.56 2.44 1.48
1021 d4_tech_1 Selbsteingeschätztes Wissen Technologie 0.23 1.95 1.13
839 b1_geo_3 Selbsteingeschätztes Wissen Geografie 0.47 2.11 1.50
778 a1_phil_1 Selbsteingeschätztes Wissen Philosophie 0.37 3.96 1.41
986 d4_fin_1 Selbsteingeschätztes Wissen Finanzen 0.61 2.79 1.34
953 c2_med_1 Selbsteingeschätztes Wissen Medizin 0.48 3.57 1.35
876 b1_recht_3 Selbsteingeschätztes Wissen Recht 0.44 2.94 1.52
1022 d4_tech_2 Selbsteingeschätztes Wissen Technologie 0.17 1.38 0.76
840 b1_geo_4 Overclaiming Geografie 0.61 1.16 0.49
780 a1_phil_2 Selbsteingeschätztes Wissen Philosophie 0.50 1.92 1.29
987 d4_fin_2 Selbsteingeschätztes Wissen Finanzen 0.38 3.99 1.05
954 c2_med_2 Selbsteingeschätztes Wissen Medizin 0.39 3.53 0.96
877 b1_recht_4 Overclaiming Recht 0.60 2.12 1.19
1023 d4_tech_3 Selbsteingeschätztes Wissen Technologie 0.17 1.43 0.85
843 d4_gesch_3 Selbsteingeschätztes Wissen Geschichte 0.47 1.98 1.36
781 a1_phil_4 Overclaiming Philosophie 0.53 1.19 0.73
988 d4_fin_3 Selbsteingeschätztes Wissen Finanzen 0.42 2.19 1.20
955 c2_med_3 Selbsteingeschätztes Wissen Medizin 0.22 1.38 0.89
878 b1_rel_1 Selbsteingeschätztes Wissen Religion 0.40 4.27 1.01
1024 d4_tech_4 Overclaiming Technologie 0.33 1.21 0.56
844 d4_gesch_4 Overclaiming Geschichte 0.64 1.29 0.72
784 a1_phy_1 Selbsteingeschätztes Wissen Physik 0.55 2.96 1.29
989 d4_fin_4 Overclaiming Finanzen 0.60 2.05 1.13
956 c2_med_4 Overclaiming Medizin 0.28 1.21 0.51
880 b1_rel_2 Selbsteingeschätztes Wissen Religion 0.27 2.07 1.40
1025 d4_wirt_1 Selbsteingeschätztes Wissen Wirtschaft 0.54 3.45 1.25
845 d4_kunst_1 Selbsteingeschätztes Wissen Kunst 0.46 2.83 1.28


Impressum | Datenschutz | Barrierefreiheit | BITV-Feedback | © 2022 DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation