DE | EN
Logo Forschungsdaten Bildung
Logo DIPF
Home Meldungen und Veranstaltungen

Übersicht zu Meldungen und Veranstaltungen

 

  Ältere Meldungen

  Vergangene Veranstaltungen

Ältere Meldungen

Vergangene Veranstaltungen

  • 03.-05.08.2022 | Online | GESIS Training    : Introduction to Stata for Data Management and Analysis
  • 23.06.2022 | Online, 10:30 - 15:15 Uhr | nestor-Praktikertag 2022    : Ingest-Workflows – Zwischen Handarbeit und Automatisierung. Noch bis zum 20. Juni anmelden!
  • 23.-24.05.2022 | Mannheim, 10 - 18 Uhr | GESIS Training    : Data Management, Advanced Programming and Automation using Stata
  • 22.-23.03.2022 | Online | PIAAC Pre-Conference Workshops 2022    : Analyzing PIAAC data with structural equation modeling in Mplus // Analyzing PIAAC data using the R EdSurvey package. Die Anmeldung ist noch bis zum 15.03.2022 möglich!
  • 25.02.2022 | Online, 11-12 Uhr | HeFDI Data Talks    : Qualitative Daten teilen und sekundär nutzen – Das FDZ Qualiservice und der Verbund QualidataNet
  • 19.01.2022 | Online, 12:30 - 13:00 Uhr | Online Coffee Lectures 2022    : Aus der Arbeit des AG Forschungsethik des RatSWD und das KonsortSWD-Projekt "VQualiDat" (Verbund Qualitative Daten)
  • 01.12.2021 | Online, 12:30 - 13:00 Uhr | Online Coffee Lectures 2021    : Aktuelle Entwicklungen bei der Unterstützung im Forschungsdatenmanagement für die Universität Hildesheim
  • 24.11.2021 | Online, 14:00 - 14:30 Uhr | Data Literacy    : Datenkompetenz als Schlüsselqualifikation im 21. Jahrhundert
  • 18.11.2021 | Online, 15 - 18 Uhr | DataWiz–Workshop: Getting your hands-on data documentation
  • 17.-18.11.2021 | Online | GESIS Training    : Tools and Workflows for Reproducible Research in the Quantitative Social Sciences
  • 08.-09.11.2021 | Online, 9:30 - 16:00 Uhr | IT- und Datenkompetenz im FDM    : Fokus 2: Beabeiten, Speichern und Teilen von Daten. Die Anmeldung ist noch bis zum 22.10. möglich!
  • 05.-06.11.2021 | Online | DGfE-Herbsttagung 2021    : Forschungsdatenmanagement – zwischen nachhaltiger Datennutzung und Normierung von Forschungs- und Erkenntnisprozessen? Noch bis zum 18.10. anmelden und die Diskussion über "Erfahrungen von Aufbau und Pflege von Forschungsarchiven" mit Beteiligung von Doris Bambey und Malte Jansen aus dem VerbundFDB verfolgen!
  • 05.-08.10.2021 | Online | FDZ-Herbstakademie 2021    : Methoden der empirischen Bildungsforschung. Die Anmeldung ist noch bis zum 12.09.2021 möglich!
  • 05.-06.10.2021 | Online | 22. DINI-Jahrestagung    : Zukunft gestalten. Nachhaltige Infrastrukturen für Studium, Lehre und Forschung
  • 23.09.2021 | Online, 14:00 - 14:30 | SaxFDM - Digital Kitchen    : Was Forschende wollen – Bericht aus der Beratungspraxis zum Forschungsdatenmanagement
  • 23.-24.08.2021 | Online, 9:30 - 16:00 Uhr | IT- und Datenkompetenz im FDM    : Fokus 2 - Beabeiten, Speichern und Teilen von Daten. Die Anmeldung ist noch bis zum 06.08. möglich!
  • 28.-30.07.2021 | Online, 10:00-12:00 & 13:30-15:30 | GESIS Training    : Introduction to Stata for Data Management and Analysis
  • 01.-02.07.2021 | Online | Follow-up zu “Train-the-Trainer Workshop zum Thema Forschungsdatenmanagement”. Die vorherige Teilnahme an einem Train-the-Trainer-Workshop ist Teilnahmevoraussetzung. Die Anmeldung ist noch bis zum 6. Juni möglich!
  • 20.05.2021 | Online, 14 - 15 Uhr | SaxFDM - Digital Kitchen    : Werkzeuge und Methoden für die Erzeugung FAIRer Forschungsdaten am Beispiel der DBPedia-Initiative FAIR Linked Data“
  • 27.-28.04.2021 | Online, 10 - 18 Uhr &  9 - 16 Uhr | GESIS Training    : Data Management, Advanced Programming and Automation using Stata
  • 18.03.2021 | Online, 15 - 16 Uhr | Datenschatz heben    : Info-Veranstaltung zur Förderungsauschreibung von Datenmanagement in laufenden Forschungsprojekten mit KonsortSWD
  • 18.02.2021 | Online, 14 - 15 Uhr | SaxFDM - Digital Kitchen    : Rechtsverlässlichkeit im Forschungsdatenmanagement: Ideen für ein gemeinsames Anliegen
  • 17.02.2021 | Online, 14 - 17 Uhr | “Data Handling”    : Wie gehen wir mit Forschungsdaten ‘FAIR’ um, unter anderem im Hinblick auf das ‘R’ (“re-usability”). Mit einer Vorstellung der Services des VerbundFDB von Marcus Eisentraut (GESIS).
  • 28.01.2021 | Online, 14 - 15 Uhr | Open Access Talk    : Open Access Basics - How to Publish and What to Consider?
  • 03.12.2020 | Online-Tagung, DIPF und ZIB in Kooperation mit dem Hessischen Kultusministerium und der Zeitschrift Schulmanagement | ZIB-Fachtagung    : Unterrichtsqualität im internationalen Vergleich
  • 16.-17.11.2020 | Köln | GESIS-Workshop    : Data Management, Advanced Programming and Automation using Stata
  • 22.10.2020 | Online, 14 - 16 Uhr | Strukturieren und Ordnen im Forschungsdatenmanagement - wie geht das?
  • 13.10.2020 | Online, 10 - 16 Uhr | FORSCHUNGSDATEN@RMU 2020    : Virtueller Forschungsdatentag der Rhein-Main Universitäten mit Vorträgen und Workshops
  • 06.-09.10.2020 | Online via Zoom | FDZ-Herbstakademie 2020    : Methoden der empirischen Bildungsforschung. Die Anmeldung ist noch bis zum 06.09.2020 offen.
  • 21.-22.09.2020 & 09.11.2020 | Online-Seminare | NEPS-Schulungen des FDZ am LIfBi    : Aufbereitung von Lebensverlaufsdaten/NEPS-Datenschulung (21.-22.09.) sowie allgemeine NEPS-Datenschulung (09.11.)
  • 23.06.2020 | Online-Seminar, 11:00-11:45 Uhr | Einführung in die FDM-Materialsammlung     von der UAG Schulungen/Fortbildungen der DINI/nestor AG Forschungsdaten (Nachholende Beendigung des abgebrochenen Online-Seminars vom 16.06.2020)
Verbund Forschungsdaten Bildung (VerbundFDB)

c/o DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation
Rostocker Str. 6
60323 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69 247 08 - 300
verbund@forschungsdaten-bildung.de